>> Febrero
| Curso (*) | Fecha Inicio (**) | Horas | Inversión Asociado Hábil | Inversión Asociado No Hábil o Terceros | |
|---|---|---|---|---|---|
| Programa COSO | 23 de febrero | 21 Horas | USD 1,062 | USD 2,299 |
>> Marzo
| Curso (*) | Fecha Inicio (**) | Horas | Inversión Asociado Hábil | Inversión Asociado No Hábil o Terceros | |
|---|---|---|---|---|---|
| Prompt Engineering Estratégico Para Auditoría | 21 de marzo | 4 Horas | S/ 280 | S/ 630 | |
| Taller: Evaluación Y Diseño De Dashboards De Riesgo | 23 de marzo | 16 Horas | S/ 950 | S/ 1,350 | |
| Nuevas Normas Globales de Auditoria Interna | 24 de marzo | 16 Horas | S/ 950 | S/ 1,350 |
>> Abril
| Curso (*) | Fecha Inicio (**) | Horas | Inversión Asociado Hábil | Inversión Asociado No Hábil o Terceros | |
|---|---|---|---|---|---|
| Digital Audit Lab: Domina la analítica de datos para los retos de la era digital | 14 de abril | 18 Horas | S/ 1,115 | S/ 1,465 | |
| Prevención y Detección de Fraude | 28 de abril | 32 Horas | S/ - | S/ - |
>> Mayo
| Curso (*) | Fecha Inicio (**) | Horas | Inversión Asociado Hábil | Inversión Asociado No Hábil o Terceros | |
|---|---|---|---|---|---|
| Auditoría Interna con Inteligencia Artificial | 11 de mayo | 16 Horas | S/ 990 | S/ 1,700 | Registro aquí |
| Marca Personal para Auditores: fortaleciendo la credibilidad y el posicionamiento de la profesión | 21 de mayo | 10 Horas | S/ 550 | S/ 900 | Registro aquí |
| Programa COSO ERM | 21 de mayo | 21 Horas | USD 1,062 | USD 2,299 | Registro aquí |
(**) Las Fechas podrán ser cambiadas si hubiese alguna causa de fuerza mayor.


