Curso (*) | Fecha/Horario (**) | Horas | Instructor | Costo Asociado Hábil | Costo Asociado No Hábil o Terceros | |
---|---|---|---|---|---|---|
Programa de Certificado en Control Interno COSO | Jueves 10 de diciembre: 6pm a 9pm Sábado 12 de diciembre: 9am a 12pm Lunes 14 de diciembre: 6pm a 9pm Miércoles 16 de diciembre : 6pm a 9pm Viernes 18 de diciembre : 6pm a 9pm Sábado 19 de diciembre: 9am a 12pm Lunes 21 de diciembre : 6pm a 9pm | 21 horas | Rafael Lopez Abad, CRMA, CPCC, MSC | USD 945 | USD 2713 | Registro aquí |
Congreso Virtual de Auditoría Interna 2020 | 9, 10 y 11 Diciembre | USD 0 | USD 65 | Registro aquí | ||
Privacidad de Datos y Ciberseguridad | 24, 26 de noviembre de 6a 9pm 28 de noviembre de 9am a 12pm 1 y 3 de diciembre de 6 a 9pm 5 de diciembre de 9 am a 12pm | 18 horas | Agustín Allende (Crearis Latam Argentina), German Sisco (Docente) | USD 150 | USD 200 | Registro aquí |
Programa de Certificado de Gestión de Riesgos Empresariales (ERM) | 16, 18, 20, 23, 25, 27, 30 Noviembre 2, 4, 5 Diciembre | 23 horas de CPE | Edwin Arley Giraldo Zapata CIA, CFSA, CCSA, CGAP, QA, ISO31000 | USD 945 | USD 2,713 | Registro aquí |
Taller de Identificación y Monitoreo de Riesgos y KRI\'s a Objetivos Estratégicos | 9, 11 y 13 de Noviembre: 6 a 8pm 14 de Noviembre: 9 a 11am | 8 horas | USD 150 | USD 230 | Registro aquí | |
Plan de Auditoría Basada en Riesgos | Lunes 19-Oct, 6 a 9pm Miercoles 21-Oct, 6 a 9pm Viernes 23-Oct, 6 a 9pm Sábado 24-Oct, 9 a 12pm Martes 27-Oct, 6 a 8pm Jueves 29-Oct, 6 a 8pm | 16 horas | Edwin Arley Giraldo Zapata CIA, CFSA, CCSA, CGAP, QA, ISO31000 | USD 230 | USD 300 | Registro aquí |
Programa de Certificado en Control Interno COSO | 6, 9, 13, 15, 20 y 22 de Octubre de 6pm a 8pm 10, 17 y 24 de Octubre de 9am a 12pm | 21 horas | Rafael Lopez Abad, CRMA, CPCC, MSC | USD 945 | USD 2713 | Registro aquí |
Programa de Preparación para el Examen de Certificación CIA parte 2 | 8, 10, 12, 15, 17, 19, 22, 24, 26, 29 de Setiembre y 1 de Octubre | 30 horas | Enzo Tolentino, CIA, CISA, CISSP | USD 300 | USD 400 | Registro aquí |
Las 6 variables a evaluar en el diseño del control para la adecuada mitigación de los riesgos | 08 Agosto de 2020 9am a 11am | 02 horas CPE | Edwin Arley Giraldo Zapata CIA, CFSA, CCSA, CGAP, QA, ISO31000 | USD 55 | USD 85 | Registro aquí |
Programa de Certificado en Control Interno COSO | Martes, 4-Ago, 06:00 p.m. - 08:00 p.m. Jueves, 6-Ago, 06:00 p.m. - 08:00 p.m. Sábado, 8-Ago, 09:00 a.m. - 12:00 p.m. Martes, 11-Ago, 06:00 p.m. - 08:00 p.m. Jueves, 13-Ago, 06:00 p.m. - 08:00 p.m. Sábado, 15-Ago, 09:00 a.m. - 12:00 p.m. Martes, 18-Ago, 06:00 p.m. - 08:00 p.m. Jueves, 20-Ago, 06:00 p.m. - 08:00 p.m. Sábado, 22-Ago, 09:00 a.m. - 12:00 p.m. | 21 horas | Rafael Lopez Abad, CRMA, CPCC, MSC | USD 945 | USD 2713 | Registro aquí |
(**) Las Fechas podrán ser cambiadas si hubiese alguna causa de fuerza mayor.